Programação e tabela
5 equipes masculinas e 5 femininas, todos contra todos. Partidas em melhor de 3 sets (sets de 25 pontos e tiebreak de 15, sempre com dois pontos de diferença).
Sábado — 10/10
Duas quadras · 09h às 17h| Horário | Quadra 1 — Feminino | Quadra 2 — Masculino |
|---|---|---|
| 09h00 | F2 × F4 | M2 × M4 |
| 10h00 | F1 × F5 | M1 × M5 |
| 11h00 | F3 × F4 | M3 × M4 |
| 12h00 | F1 × F2 | M1 × M2 |
| 13h00 | F3 × F5 | M3 × M5 |
| 14h00 | F1 × F4 | M1 × M4 |
| 15h00 | F2 × F3 | M2 × M3 |
16h00 – 17h15 encerramento e organização das quadras · Culto às 19h na Igreja Holiness de Pompeia.
Domingo — 11/10
Quadra da Igreja Holiness| Horário | Jogo | Categoria |
|---|---|---|
| 09h00 | F4 × F5 | Feminino |
| 10h00 | M4 × M5 | Masculino |
| 11h00 | F1 × F3 | Feminino |
| 12h00 | M1 × M3 | Masculino |
| 13h00 | F2 × F5 | Feminino |
| 14h00 | M2 × M5 | Masculino |
| 16h00 | Grande final feminina | Final |
| 17h00 | Grande final masculina | Final |
| 18h00 | Premiação | Encerramento |
Sistema de pontuação
- Vitória 2 × 03 pontos
- Vitória 2 × 12 pontos
- Derrota 1 × 21 ponto
- Derrota 0 × 20 ponto
Critérios de desempate
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de sets
- Maior número de sets ganhos
- Maior saldo de pontos
- Maior número de pontos feitos
- Confronto direto